Setup-wise Tracker Status
Tracker Active / Inactive Analysis
Active vs Inactive (Fitted Only)
Inactive Trackers — Action Required
| FWO No | Setup | Reason | Days | Recommendation |
|---|---|---|---|---|
| 5007 | HQ 498 GP | Battery Disconnected | 7 | Inspect & reconnect vehicle battery |
| 52233 | HQ 498 GP | Battery Disconnected | 3 | Inspect & reconnect vehicle battery |
| 7053 | Rehab M-2 | SIM Signal Lost | 9 | Replace SIM / Check network coverage |
| 6180 | Rehab M-2 | Device Malfunction | 12 | Send to workshop for tracker replacement |
| 22940 | Rehab M-2 | GPS Antenna Fault | 1 | Antenna inspection required |
| 23701 | Rehab M-2 | Pending Maintenance | 5 | Tracker to be activated post-maintenance |
| 8159 | 121 LEB | Battery Disconnected | 12 | Inspect & reconnect vehicle battery |
| 9013 | 121 LEB | Battery Disconnected | 2 | Inspect & reconnect vehicle battery |
| 9460 | 121 LEB | Pending Maintenance | 7 | Tracker to be activated post-maintenance |
| 55433 | 121 LEB | SIM Signal Lost | 11 | Replace SIM / Check network coverage |
| 23584 | 121 LEB | Device Malfunction | 1 | Send to workshop for tracker replacement |
| 21436 | 121 LEB | GPS Antenna Fault | 11 | Antenna inspection required |
| C-1223 | 121 LEB | SIM Signal Lost | 10 | Replace SIM / Check network coverage |
| 8297 | 752 CTE | Pending Maintenance | 7 | Tracker to be activated post-maintenance |
| 9133 | 752 CTE | GPS Antenna Fault | 8 | Antenna inspection required |
| 22238 | 752 CTE | Device Malfunction | 3 | Send to workshop for tracker replacement |
| AZH-545 | 752 CTE | Battery Disconnected | 14 | Inspect & reconnect vehicle battery |
| 9656 | 757 CTE | SIM Signal Lost | 9 | Replace SIM / Check network coverage |
| 9686 | 757 CTE | Device Malfunction | 4 | Send to workshop for tracker replacement |
| TD-113 | 757 CTE | GPS Antenna Fault | 9 | Antenna inspection required |
| 8227 | 757 CTE | Battery Disconnected | 6 | Inspect & reconnect vehicle battery |
| 8145 | 757 CTE | Pending Maintenance | 3 | Tracker to be activated post-maintenance |
| MW-M1-50091 | 757 CTE | SIM Signal Lost | 5 | Replace SIM / Check network coverage |
Fleet Category Breakdown
By Category
Integral vs Hiring
Tracker Coverage
Fuel & Mileage Analysis (Vehicles)
| Setup | Vehicles | Total Km | Entitlement (L) | Demand (L) | Consumed (L) | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ 498 GP | 6 | 10,823 | 1,275 | 1,450 | 1,214 | 13.7% | ⚠ Watch |
| Rehab M-2 | 37 | 91,803 | 12,669 | 14,509 | 11,975 | 14.5% | ⚠ Watch |
| 121 LEB | 82 | 182,305 | 27,579 | 31,539 | 26,078 | 14.4% | ⚠ Watch |
| 752 CTE | 44 | 89,273 | 13,278 | 15,004 | 12,590 | 13.0% | ⚠ Watch |
| 757 CTE | 84 | 178,806 | 26,120 | 29,896 | 24,664 | 14.5% | ⚠ Watch |
🔴 Top 5 High Mileage
| 8728 | Toyota Hiace Ambulance | 752 CTE | 3,797 km |
| 9248 | Toyota Hiace Ambulance | 121 LEB | 3,790 km |
| TC-812 | Toyota Ambulance | 757 CTE | 3,766 km |
| 8350 | Toyota Ambulance | 757 CTE | 3,695 km |
| 8293 | Toyota Hiace Ambulance | 121 LEB | 3,674 km |
🟡 Top 5 Low Mileage
| 5469 | Tractor MF-375 | Rehab M-2 | 623 km |
| 7796 | Tractor MF-375 | 752 CTE | 676 km |
| 7803 | Tractor MF-375 | Rehab M-2 | 745 km |
| 8721 | Tractor MF-375 | Rehab M-2 | 825 km |
| 9708 | Fire Tender | 757 CTE | 835 km |
Generator & Plant Hours Analysis
Generators
| FWO | KVA | Hrs | Ent | Dem | Con |
|---|---|---|---|---|---|
| 23287 | 100 | 663 | 288 | 335 | 268 |
| 23201 | 450 | 714 | 1,553 | 1,804 | 1,485 |
| 20996 | 50 | 617 | 116 | 137 | 110 |
| 23202 | 100 | 611 | 297 | 329 | 282 |
| 22821 | 100 | 664 | 329 | 369 | 309 |
| 22668 | 100 | 602 | 297 | 331 | 274 |
| 23815 | 100 | 681 | 327 | 360 | 316 |
| 23129 | 100 | 718 | 235 | 275 | 218 |
| 23340 | 100 | 691 | 221 | 247 | 210 |
| 23346 | 100 | 717 | 327 | 384 | 308 |
| 20913 | 100 | 708 | 255 | 292 | 247 |
| 23604 | 100 | 648 | 273 | 314 | 252 |
| 20410 | 100 | 692 | 278 | 323 | 266 |
| 20414 | 100 | 635 | 280 | 315 | 260 |
| 20413 | 100 | 676 | 304 | 350 | 291 |
| 20412 | 100 | 661 | 214 | 244 | 198 |
| 23375 | 100 | 683 | 257 | 296 | 248 |
| 22568 | 100 | 668 | 250 | 279 | 238 |
| 23376 | 50 | 709 | 144 | 161 | 134 |
| 23377 | 50 | 627 | 106 | 119 | 98 |
| 23864 | 50 | 715 | 162 | 181 | 151 |
| 21516 | 50 | 646 | 135 | 156 | 126 |
| 22586 | 50 | 651 | 129 | 144 | 124 |
| 23123 | 50 | 662 | 147 | 170 | 141 |
| 21995 | 50 | 687 | 133 | 155 | 126 |
| 21869 | 100 | 698 | 256 | 297 | 240 |
| 23171 | 100 | 634 | 254 | 295 | 246 |
| 21874 | 100 | 669 | 275 | 308 | 254 |
| 22784 | 100 | 650 | 295 | 341 | 284 |
Plant
| FWO | Nomenclature | Hrs | Ent | Con |
|---|---|---|---|---|
| 9865 | EV Loader Pickup | 251 | 3,976 | 3,853 |
| 22592 | Towed Broom Sweeper | 217 | 4,253 | 3,975 |
| 22230 | Motor Grader XCMG | 234 | 5,850 | 5,391 |
| 20145 | FE Loader | 237 | 4,412 | 4,152 |
| 20178 | FE Loader | 213 | 5,219 | 4,896 |
| 21887 | Road Roller Vibromax | 245 | 6,670 | 6,313 |
| 20281 | Road Roller Vibromax | 174 | 3,597 | 3,368 |
| 23697 | PTR Hamm Tandem Roller | 186 | 3,046 | 2,885 |
| 23698 | PTR Hamm Tandem Roller | 157 | 4,275 | 3,969 |
| 22940 | PTR Hamm Tandem Roller | 185 | 3,181 | 2,938 |
| 23700 | PTR Hamm Tandem Roller | 252 | 5,944 | 5,540 |
| 23701 | PTR Hamm Tandem Roller | 182 | 3,920 | 3,721 |
| 22437 | PTR Hamm Tandem Roller | 160 | 3,881 | 3,592 |
| 21558 | PTR Hamm Tandem Roller | 243 | 4,924 | 4,768 |
| 22950 | PTR Hamm Tandem Roller | 180 | 4,845 | 4,595 |
| 23111 | Milling Machine | 153 | 3,563 | 3,296 |
| 23113 | Milling Machine | 173 | 3,215 | 3,008 |
| 23131 | Milling Machine | 160 | 3,338 | 3,133 |
| 23268 | Milling Machine | 161 | 3,732 | 3,464 |
| 23200 | Tanaka Asphalt Plant | 208 | 3,590 | 3,452 |
| 22998 | Asphalt Paver Vogele | 184 | 4,118 | 3,857 |
| 22996 | Asphalt Paver Vogele | 163 | 2,806 | 2,636 |
| 23121 | MTV Vogele | 247 | 5,731 | 5,297 |
| 23080 | MTV Vogele | 241 | 5,531 | 5,129 |
| 9129 | Hino Recovery Crane | 180 | 4,688 | 4,323 |
6-Month Consumption Trend
Vehicles Under Transfer
| FWO No | Nomenclature | From Unit | Motorway | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22438 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 22905 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 21555 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 21254 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 20539 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 7705 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 21780 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 8566 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 8180 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 6939 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 7971 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 7820 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 7875 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 8172 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 7208 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 6343 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 22365 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 22366 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 8501 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 8170 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 6379 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 7182 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 8310 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 8255 | Vehicle Under Transfer | 121 LEB | M-2 | Under Tfr |
| 7070 | Dump Truck | 752 CTE | M-2 | Under Tfr |
| 8617 | Dump Truck | 752 CTE | M-2 | Under Tfr |
| 8738 | Dump Truck | 752 CTE | M-2 | Under Tfr |
| 8760 | Dump Truck | 752 CTE | M-2 | Under Tfr |
| 8825 | Dump Truck | 752 CTE | M-2 | Under Tfr |
| 8869 | Dump Truck | 752 CTE | M-2 | Under Tfr |
